کیان آنلاین_ اقتصاد24 نوشت: در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | استیک ریبای | 650,000 |
| 2 | خرده توپز گوساله (تازه) | 435,000 |
| 3 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 519,000 |
| 4 | زبان گوساله(تازه) | 349,000 |
| 5 | فیله گوساله(تازه) | 920,000 |
| 6 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 405,000 |
| 7 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 |
| 8 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 499,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 435,000 |
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 295,000 |
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 395,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 860,000 |
| 5 | سردست گوسفندی (تازه) | 450,000 |
| 6 | فیله گوسفندی | 845,000 |
| 7 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 495,000 |
| 8 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 770,000 |
| 9 | کف دست گوسفندی (تازه) | 640,000 |
| 10 | گردن گوسفندی (تازه) | 435,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | بال مرغ (تازه) | 99,000 |
| 2 | جوجه ران مرغ (تازه) | 169,000 |
| 3 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 185,000 |
| 4 | ران بدون پوست مرغ (تازه) | 136,000 |
| 5 | فیله مرغ (تازه) | 198,000 |
| 6 | کتف مرغ (تازه) | 75,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | 88,000 |
| 2 | مرغ منجمد سایز 1/1 | 99,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | سفید ران گوساله منجمد برزیلی | 395,000 |
| 2 | فیله گوساله منجمد برزیلی | 680,000 |
| 3 | قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی | 335,000 |
| 4 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 255,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 395,000 |
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 590,000 |
| 3 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 820,000 |
| 4 | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | 299,000 |