به گزارش کیان آنلاین ، قیمت لیفان X۷۰ در بازار ۱ میلیارد و ۲۵۰ رسیده است، لیفان X۶۰ اتوماتیک کارکرده مدل ۹۵ در بازار تا ۶۱۰ میلیون تومان هم در آگهی ها دیده می شود لیفان X۶۰ دنده ای هم با ۵۶۰ میلیون تومان قابل خرید است لیفان ۸۲۰ مدل ۹۵ هم در بازار ۷۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای لیفان به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
X۷۰ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۶۰ دنده ای | ۱۳۹۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۵۰ (اتوماتیک) | ۱۳۹۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰ | ۱۳۹۳ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰ | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰ | ۱۳۸۹ | ۲۶۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۷۰ | ۱۴۰۱ | خودروسازان بم | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین