قیمت جدید انواع لاستیک خودرو امروز 6 شهریور 1402 به شرح جدول زیر است.
قیمت جدید انواع لاستیک خودرو امروز 6 شهریور 1402
| برند | مدل | سایز | تعداد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لاستیک گلدستون دولتی | – | ۱۸۵/۶۰R۱۴ | ۱ | ۱,۵۶۴,۰۰۰ |
| لاستیک بارز دولتی | – | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
| لاستیک یزد تایر دولتی | – | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک خودرو هانکوک | Kinergy Eco K۴۳۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| لاستیک رودستون تایر | CP۶۶۱ | ۱۷۵/۷۰/۱۳ | ۲ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک تراینگل | TH۲۰۱ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک کومهو تایر | HS۱۱ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاستیک نکسن | N BLUE HD PLUS | ۲۰۵/۶۵/۱۵ | ۲ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبر آنلاین