کیان آنلاین – تکراتو نوشت: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 15 اردیبهشت 1403، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 15 اردیبهشت 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | از 44,890,000 تا 47,598,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23+ | از 51,670,000 تا 53,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 56,000,000 تا 67,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 66,800,000 تا 93,499,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 57,490,000 تا 62,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,800,000 تا 57,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 85,500,000 تا 99,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 55,500,000 تا 65,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 23,840,000 تا 25,900,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 14,640,000 تا 21,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | از 4,490,000 تا 5,599,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,159,000 تا 21,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | از 7,800,000 تا 8,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 4,695,000 تا 6,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
سامسونگ Galaxy A25 | از 9,280,000 تا 11,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 14,600,000 تا 16,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | 10,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 11,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 9,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A13 | – |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 5,919,000 تا 8,770,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 4,439,000 تا 6,509,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | از 6,000,000 تا 6,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | از 5,300,000 تا 5,399,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,220,000 تا 5,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 10,400,000 تا 14,784,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 6,050,000 تا 7,797,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | از 8,280,000 تا 10,209,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 15 اردیبهشت 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 15 اردیبهشت 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 49,990,000 تا 52,890,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | – |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 17,400,000 تا 23,799,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | از 13,780,000 تا 15,209,000 تومان |
شیائومی 12X | – |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 18,299,000 تومان |
شیائومی 13T | از 23,480,000 تا 25,400,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | – |
شیائومی 12T Pro | 30,500,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,200,000 تا 34,900,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 9,600,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | از 15,200,000 تا 18,200,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | از 10,900,000 تا 13,600,000 تومان |
ردمی Redmi K70E | – |
ردمی K50 | از 16,300,000 تا 18,800,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | 57,800,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | 18,700,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 110,600,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | از 6,590,000 تا 6,799,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,299,000 تا 6,690,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,070,000 تا 9,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 12,700,000 تا 14,499,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,398,000 تا 8,913,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,210,000 تا 5,350,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,860,000 تا 4,389,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | از 3,879,000 تا 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4,919,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,900,000 تا 10,119,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7,400,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,159,000 تا 7,400,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,380,000 تا 5,650,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 7,900,000 تا 10,119,000 تومان |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 15 اردیبهشت 1403 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 15 اردیبهشت 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 40,835,000 تا 54,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 52,600,000 تا 104,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 68,800,000 تا 131,110,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 54,000,000 تا 66,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | 28,850,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 33,000,000 تا 59,009,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | از 51,800,000 تا 68,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 24,500,000 تا 32,500,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 26,150,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 29,150,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | 32,000,000 تومان |
اپل iPhone SE 2020 | – |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 15 اردیبهشت 1403 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 15 اردیبهشت 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 10,990,000 تا 11,799,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 9,450,000 تا 11,799,000 تومان |
پوکو X5 Pro | از 13,100,000 تا 15,200,000 تومان |
پوکو X5 | از 9,100,000 تا 9,590,000 تومان |
پوکو X6 | از 12,780,000 تا 15,580,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,899,000 تا 17,400,000 تومان |
پوکو F4 | از 12,745,000 تا 15,600,000 تومان |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 9,450,000 تا 11,799,000 تومان |
پوکو C65 | از 5,690,000 تا 6,550,000 تومان |
پوکو M3 | – |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | از 5,699,000 تا 6,300,000 تومان |
پوکو F5 Pro | از 27,200,000 تا 27,980,000 تومان |
پوکو M5s | از 5,729,000 تا 7,420,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,599,000 تا 4,950,000 تومان |
پوکو F5 | از 17,240,000 تا 18,280,000 تومان |
پوکو C55 | 7,200,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 15 اردیبهشت 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 15 اردیبهشت 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 15 اردیبهشت 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 129,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 85,800,000 تومان |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 119,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 7,900,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | 5,699,000 تومان |
هواوی nova 9 SE | – |