گوشی های آیفون چند؟

آیفون

به گزارش کیان آنلاین به نقل از ایران جیب، لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

    قیمت (تومان) حافظه مدل
    26.500.000 128 Apple iPhone SE 2022
    36.200.000 128 Apple iPhone 13 CH
    50.000.000 256 Apple iPhone 13 CH
    73.00.0000 128 Apple iPhone 13 Pro
    76.700.000 256 Apple iPhone 13 Pro
    80.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
    87.300.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
    69.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
    79.200.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
    96.300.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
    104.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
    47.000.000 128 Apple iPhone 14 (Not Active )
    49.500.000 256 Apple iPhone 14 (Not Active )
    67.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
    79.000.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
    69.500.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
    82.000.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
    92.000.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max

    راهکارهای سازمانی زر
    راهکارهای سازمانی زر

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *