کیان آنلاین_ اقتصاد نیوز نوشت: امروز قیمت طلا و سکه و قیمت دلار در مقایسه با روز قبل افزایش یافت.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با رشد ۱ درصدی به ۲,۰۸۶ (دو هزار و هشتاد و شش ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۰۸۶ | ۲۱ | ۱ | 07:59 |
۲,۰۶۵ | ۱.۰۰ | ۰.۰۴ | روز قبل |
۲,۰۶۴ | ۱۱ | ۰.۵۳ | ۲ روز پیش |
فروش دولتی ساینا مدل 97 نصف قیمت بازار (155/000/000 تومان)
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۹۵ درصدی به ۲,۵۱۱,۵۰۰ (دو میلیون و پانصد و یازده هزار و پانصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۱۱,۵۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰.۹۵ | 11:38 |
۲,۴۸۷,۵۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰.۱ | روز قبل |
۲,۴۸۴,۹۰۰ | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۴۵ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۵۰,۱۰۰ (پنجاه هزار و یکصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۱۰۰ | ۵۰ | ۰.۰۹ | 11:38 |
۵۰,۰۵۰ | ۷۰ | ۰.۱۳ | روز قبل |
۴۹,۹۸۰ | ۲۱۰ | ۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۹۳۳ (چهل و دو هزار و نهصد و سی و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۳۳ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | 11:38 |
۴۲,۹۳۴ | -۲.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
۴۲,۹۳۶ | -۴.۰۰ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۵۴,۵۶۳ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۵۶۳ | ۵۴ | ۰.۰۹ | 11:20 |
۵۴,۵۰۹ | ۷۶ | ۰.۱۳ | روز قبل |
۵۴,۴۳۳ | ۲۲۹ | ۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۶۳,۴۷۶ (شصت و سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۴۷۶ | ۶۳ | ۰.۰۹ | 11:20 |
۶۳,۴۱۳ | ۸۹ | ۰.۱۴ | روز قبل |
۶۳,۳۲۴ | ۲۶۶ | ۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۱۳,۸۰۰ (سیزده هزار و هشتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۸۰۰ | ۴۰ | ۰.۲۸ | 11:38 |
۱۳,۷۶۰ | ۳۰ | ۰.۲۱ | روز قبل |
۱۳,۷۳۰ | ۳۰ | ۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
قیمت لیر ترکیه با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۳۷,۴۴۴ (سی و هفت هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۳۴,۵۰۰ (سی و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | 11:38 |
۲۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ | روز قبل |
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۶ | 11:38 |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲ | روز قبل |
۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد ۱.۴۲ درصدی به ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.