به گزارش کیان آنلاین سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ نسبت به دیروز تفاوت چندانی نداشته و به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۵ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۵۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۶۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۸۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ | ۴.۷۳۹.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۳.۳۸۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۴۶.۸۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۲۹.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۱۵.۴۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۱۶۵.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۳۰ دلار و ۷۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۳۰ دلار و ۷۰ سنت است./مهر