کیان آنلاین– تکراتو نوشت: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۵ مهر ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فونهای هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ امروز در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy S23 | 41.000.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.800.000 تا 49.790.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.200.000 تا 58.159.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 27.889.000 تا 32.500.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.000.000 تا 37.790.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 51.100.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 77.300.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.700.000 تا 68.969.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 54.933.000 تا 58.933.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 44.933.000 تا 51.900.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 37.233.000 تا 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.419.000 تا 15.699.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.349.000 تا 4.110.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.600.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.730.000 تا 7.800.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.200.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.700.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.840.000 تا 21.840.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.499.000 تا 11.600.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.949.000 تا 13.980.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.499.000 تا 9.790.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.400.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.269.000 تا 5.900.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 8.210.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.700.000 تا 4.380.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 8.048.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 10.100.000 تا 12.999.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.035.000 تا 7.150.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.600.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.259.000 تا 9.680.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
شیائومی 12 | 18.595.000 تا 26.980.000 |
شیائومی 12X | 14.190.000 تا 17.999.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.488.000 تا 31.700.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی Note 12S | 8.190.000 تا 8.500.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.480.000 تا 14.699.000 |
شیائومی K50 | 17.770.000 تا 19.300.000 |
شیائومی 11T | 13.400.000 تا 17.990.000 |
شیائومی 12T | 29.290.000 |
شیائومی 12T Pro | 32.300.000 تا 39.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 20.980.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 10.998.000 تا 14.000.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 15.650.000 تا 21.750.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 10.140.000 تا 15.150.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 128.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 59.100.000 تا 79.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 16.300.000 تا 17.390.000 |
ردمی 13 | 37.480.000 تا 38.900.000 |
ردمی K60 Ultra | 39.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی |
|
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی |
|
ردمی Note 11S | 7.200.000 تا 9.999.000 |
ردمی Note 11 | 6.541.000 تا 7.580.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.250.000 تا 12.700.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.190.000 تا 8.450.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.099.000 تا 12.100.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.350.000 تا 3.550.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.255.000 تا 3.590.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.980.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 6.450.000 تا 6.999.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.450.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.860.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.400.000 تا 11.280.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 16.590.000 |
شیائومی ردمی 12 | 6.950.000 تا 8.590.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 4.390.000 تا 5.890.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.500.000 تا 5.370.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.450.000 |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون امروز در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون |
|
آیفون SE 2022 | 27.419.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 38.830.000 تا 58.329.000 |
آیفون 13 پرو | 61.900.000 تا 115.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 69.000.000 تا 116.000.000 |
آیفون 13 مینی | 42.799.000 |
آیفون 12 | 35.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 55.500.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 23.500.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 33.500.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 40.400.000 تا 46.500.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 54.090.000 تا 84.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 56.800.000 تا 89.900.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشیهای پوکو در بازار ایران امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو |
|
پوکو X4 Pro 5G | 10.200.000 تا 13.100.000 |
پوکو M4 Pro | 12.100.000 |
پوکو X5 Pro | 12.849.000 تا 13.600.000 |
پوکو X5 | 9.689.000 تا 10.610.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 15.900.000 |
پوکو F4 | 11.200.000 تا 16.540.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.750.000 |
پوکو X3 Pro | 7.450.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.949.000 |
پوکو F4 GT | 17.200.000 |
پوکو M5 | 5.800.000 تا 6.550.000 |
پوکو M5s | 7.790.000 تا 8.250.000 |
پوکو C40 | 3.290.000 تا 4.043.000 |
پوکو F5 | 16.200.000 تا 18.090.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز ۵ مهر ۱۴۰۲ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشیهای هواوی امروز در بازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی |
|
هواوی Mate 50 pro | 51.998.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی nova 11i | 10.180.000 |
هواوی nova 10 pro | 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 21.390.000 تا 23.200.000 |
هواوی nova 9 SE | 10.501.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.571.000 تا 5.766.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.769.000 |