کیان آنلاین_ اقتصاد24 نوشت: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان 2 | 383,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 589,500,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 600,000,000 | 355,193,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 605,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 644,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 733,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 739,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 797,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
پژو پارس | 507,500,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 536,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 574,500,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 626,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 529,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 530,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 547,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 588,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 605,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 644,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 649,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 781,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 815,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 750,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 486,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 492,000,000 | — |
رانا پلاس پانوراما | 514,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 520,000,000 | — |
تارا دستی | 645,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 670,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 756,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 761,000,000 | — |
تارا اتوماتیک V4 | 900,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,240,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,375,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,400,000,000 | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,630,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,620,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,740,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,420,000,000 | 1,540,650,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,420,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 355,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 359,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 374,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 438,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 346,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 450,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 348,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 355,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 357,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 456,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 348,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 353,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | به زودی | 370,000,000 |
کوییک GXL | به زودی | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 564,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 578,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 590,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 708,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 267,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 271,500,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 521,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 526,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 584,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 586,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 595,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 628,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 645,990,000 |
پیکاپ کارون | 712,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,090,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,310,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,420,000,000 | 1,274,413,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,050,000,000 |