به گزارش کیان آنلاین ، نرخ فعلی دینار عراق در بازار ارز برابر با 727 ریال است.
قیمت دینار عراق و تغییرات آن در بازار آزاد امروز 15 مردادماه را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 727 |
| بالاترین قیمت روز | 739 |
| پایین ترین قیمت روز | 725 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 9 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.51 |
| نرخ بازگشایی بازار | 730 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ مرداد |
| نرخ روز گذشته | 717 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.39 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 10 |
منبع: ایلنا