کیان آنلاین_ اقتصاد24 نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 505,050 |
یورو | 555,660 |
درهم امارات | 138,170 |
پوند انگلیس | 641,330 |
لیر ترکیه | 17,500 |
فرانک سوئیس | 575,900 |
یوان چین | 71,200 |
ین ژاپن | 342,550 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 373,000 |
دلار استرالیا | 336,800 |
دلار نیوزیلند | 309,800 |
دلار سنگاپور | 379,900 |
روپیه هند | 6,070 |
روپیه پاکستان | 1,773 |
دینار عراق | 380 |
لیر سوریه | 201 |
افغانی | 7,190 |
کرون دانمارک | 74,600 |
کرون سوئد | 48,900 |
کرون نروژ | 47,700 |
ریال عربستان | 134,870 |
ریال قطر | 138,800 |
ریال عمان | 1,312,500 |
دینار کویت | 1,639,600 |
دینار بحرین | 1,342,800 |
رینگیت مالزی | 108,400 |
بات تایلند | 14,570 |
دلار هنگ کنگ | 64,900 |
روبل روسیه | 5,660 |
منات آذربایجان | 297,800 |
درام ارمنستان | 1,260 |
لاری گرجستان | 186,800 |
سوم قرقیزستان | 5,690 |
سامانی تاجیکستان | 46,900 |
منات ترکمنستان | 151,000 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.