به گزارش کیان آنلاین ، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 542,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 587,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا S | 469,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 528,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 572,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 620,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 462,000,000 | در حال انتظار … |
کوییک S | 460,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 462,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 477,000,000 | در حال انتظار … |
شاهین GL | 743,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 833,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 889,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,140,000,000 | در حال انتظار … |
سایپا 151 | 336,000,000 | 310,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 340,000,000 | 313,749,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 636,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 645,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 710,000,000 | 624,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 717,000,000 | 629,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 662,890,000 |
کارون | 843,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,685,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,275,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,149,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
منبع: اقتصاد 24