قیمت پلی استیشن و ایکس باکس امروز 6 شهریور 1402 + جدول

قیمت انواع کنسول‌های بازی سونی (پلی استیشن) و مایکروسافت (ایکس باکس)امروز 6 شهریور 1402 را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت پلی استیشن

قیمت پلی استیشن و ایکس باکس امروز 6 شهریور 1402

 

پلی استیشن PLAYSTATION

مدل

قیمت (تومان)

پلی استیشن PS4 Fat 500GB  8,880,000
PS4 500GB Region 2  8,890,000
پلی استیشن PS4 500GB Region 2  9,890,000
پلی استیشن PS4 Slim 500GB Region 2  10,500,000
پلی استیشن PS4 Slim 500GB Region 2  10,500,000
پلی استیشن PS4 Slim 500GB Region 2  10,500,000
پلی استیشن PS4 Slim 500GB Region 2  10,500,000
پلی استیشن PS4 Pro 1TB Region 3  10,750,000
پلی استیشن PS4 1TB Region 3  10,750,000
پلی استیشن PS4 1TB Region 2  12,850,000
پلی استیشن PS4 Pro 1TB Region 2  13,800,000
پلی استیشن PS4 Slim 1TB Region 3  14,490,000
پلی استیشن PS4 Slim 500GB Region 1  15,990,000
پلی استیشن PS4 Slim 1TB  16,290,000
پلی استیشن PS4 Slim 1TB Region 2  17,900,000
پلی استیشن PS5 دیجیتال 825GB  21,450,000
پلی استیشن PS5 دیجیتال 825 گیگابایت  22,500,000
پلی استیشن PS5 825GB  22,990,000
پلی استیشن PS5 دیجیتال 825 گیگابایت با 2 کنترلر  26,240,000
پلی استیشن PS5 825GB Region 2  26,500,000
پلی استیشن PS5 CFI-1118A 825GB SSD با 2 کنترلر  28,240,000
باندل سونی پلی استیشن 5 با هدست/پایه شارژر/2 کنترلر  32,680,000
 

ایکس باکس XBOX

مدل

قیمت (تومان)

ایکس باکس 360 سوپر اسلیم 4 گیگابایت  5,200,000
ایکس باکس 360 کینکت 4 گیگابایت  5,600,000
ایکس باکس مایکروسافت 360 اسلیم 320 گیگابایت  5,900,000
ایکس باکس 360 اسلیم 250 گیگابایت  5,950,000
ایکس باکس سری اس 512 گیگابایت SSD  13,990,000
ایکس باکس سری اس 512 گیگابایت SSD با 2 کنترلر  17,450,000
ایکس باکس سری ایکس 1 ترابایت  24,450,000
ایکس باکس سری ایکس 1 ترابایت  25,350,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *